MENU
About Drinkers Lounge | このブログについて
Event Information | イベント開催のお知らせ
DRINKERS LOUNGE|ドリンカーズラウンジ
WHISKY REVIEWS & JOURNAL | DRINKERS LOUNGE|ドリンカーズラウンジ
About Drinkers Lounge | このブログについて
Event Information | イベント開催のお知らせ
About Drinkers Lounge | このブログについて
Event Information | イベント開催のお知らせ
DRINKERS LOUNGE|ドリンカーズラウンジ
About Drinkers Lounge | このブログについて
Event Information | イベント開催のお知らせ
HOME
WHISKY INDEX
CARDHU(カーデュ)
CARDHU(カーデュ)
– category –
WHISKY INDEX
CARDHU(カーデュ)
CARDHU(カーデュ)
CARDHU 18Y. 40%
嫌味のないシェリー香と柔らかい麦芽香。複雑さはないが、めぼしい欠点もない。 香り:割としっかりした香り立ち。重すぎず、さっぱりとしたシェリー香。黒糖、レーズン、鼻腔の奥に微かなミントを感じる。その後に麦芽香。 口当たり:引っ掛かりのないさ...
1
閉じる